
Celler Jugend Open U8 vom 03.08.2024
Kreuztabelle im Schweizer System nach der 7. Runde
| Nr | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leppin, Matthis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 26,0 | ||||||||
| 2 | Gemilang, Avarel | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 30,0 | ||||||||
| 3 | Mettenbrink, Tamm | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 31,0 | ||||||||
| 4 | Hesterberg, Noah | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 28,0 | ||||||||
| 5 | Harder, Finnegen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 27,5 | ||||||||
| 6 | Leppin, Joris | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 27,5 | ||||||||
| 7 | Dashevskiy, Leonid | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 24,5 | ||||||||
| 8 | LReese, Karl | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 21,5 | ||||||||
| 9 | Grigoryan, Anton | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 21,0 | ||||||||
| 10 | Starostin, Philipp | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 23,5 | ||||||||
| 11 | Troeder, Helena | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 20,5 | ||||||||
| 12 | Klug, Mateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1,5 | 19,0 | ||||||||
| 13 | Wegner, Joschua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 20,5 | ||||||||
| 14 | Degen, Odin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0,5 | 22,5 |
Celler Jugend Open U10 vom 03.08.2024
Kreuztabelle im Schweizer System nach der 7. Runde
| Nr | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fendel, Arsenij | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 26,5 | ||||||||
| 2 | Kindermann, Justus | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 24,0 | ||||||||
| 3 | Kellner, Ole | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 26,5 | ||||||||
| 4 | Waltsgott, Elias | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 26,5 | |||||||||
| 5 | Bartels, Leonhard | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 26,5 | |||||||||
| 6 | Hermening, Mats | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 18,0 | |||||||||
| 7 | Troeder, Konstantin | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 21,5 | |||||||||
| 8 | Gemilang, Arvelyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 30,0 | |||||||||
| 9 | Syed, Firas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 26,5 | ||||||||
| 10 | Pop, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 19,5 | |||||||||
| 11 | Ebinger, Emma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 23,0 |
Celler Jugend Open U12/U14 vom 03.08.2024
Kreuztabelle im Schweizer System nach der 7. Runde
| Nr. | Teilnehmer | Alter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baumann, Simon | U12 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 27,5 | ||||||||||
| 2 | Haustein, Henry | U14 | 1/2 | 1/2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 30,0 | ||||||||||
| 3 | Feichtner, David | U14 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 5,0 | 29,5 | ||||||||||
| 4 | Krüger, Felix | U14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 28,5 | ||||||||||
| 5 | Petz, Hagen | U12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 27,0 | ||||||||||
| 6 | Scherma, Schaurya | U14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 26,5 | ||||||||||
| 7 | Tanukusuma, Kyllia | U12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 25,5 | ||||||||||
| 8 | Acar, Rojan | U12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 25,0 | ||||||||||
| 9 | Haustein, Felix | U12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 22,0 | ||||||||||
| 10 | Heller, Anja | U14 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 25,0 | ||||||||||
| 11 | Taubert, Anton | U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 24,0 | |||||||||||
| 12 | Scherma, Schubam | U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 24,0 | |||||||||||
| 13 | Sikora, Miron | U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 23,0 | |||||||||||
| 14 | Andersen, Mia | U14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 21,5 | |||||||||||
| 15 | Barani, Patrik | U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 16,5 | |||||||||||
| 16 | Siemßen, Fynn | U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 20,0 | |||||||||||
| 17 | Zaritzka, Diana | U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 21,0 |
